Mineralgemisch / Schotter
| Granit-Schottertragschicht | 0/32 mm | KG 100 - geprüftes Material |
|
|||
| 0/45 mm | KG 100 - geprüftes Material | |||||
| Granit-Feinsand (Kabelsand) | 0/2 mm | 1 m³ = 1,8 to. - 2,0 to. | ||||
| Granit-Brechsand | 0/8 mm | 1 m³ = 1,8 to. - 2,0 to. | ||||
| Granit-Mineralgemisch | 0/11 mm | 1 m³ = 1,8 to. - 2,0 to. | ||||
| 0/16 mm | 1 m³ = 1,8 to. - 2,0 to. | |||||
| 0/22 mm | 1 m³ = 1,8 to. - 2,0 to. | |||||
| 0/32 mm | 1 m³ = 1,8 to. - 2,0 to. | |||||
| 0/56 mm | 1 m³ = 1,8 to. - 2,0 to. | |||||
| Granit-Schüttmaterial | 0/150 - 250 mm | |||||
| Granit-Splitt | 8/16 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | ||||
| Granit-Splitt-Schotter | 16/32 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | ||||
| Granit-Flickschotter | 32/56 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | ||||
| Granit-Schroppen | 30 - 120 mm | |||||
| Granit-Gabionensteine |
60 - 120 mm |
|||||
| Granit-Gabionensteine Gr. Kl.I | 100 - 200 mm | |||||
| Granit-Gabionensteine Gr. Kl.II | 100 - 300 mm | |||||
| Dosierte Splittgemische: | ||||||
| Granit-Splitt-Schotter | 2/32 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | ||||
| 5/32 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | |||||
| 8/32 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | |||||
| 11/32 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | |||||
| Granit-Splitt-Schotter | 2/56 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | ||||
| 5/56 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | |||||
| 8/56 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | |||||
| 11/56 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | |||||
| 16/56 mm | 1 m³ = 1,4 to. - 1,6 to. | |||||
